鋼種一覧
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS | DT | RS | RT |
| 8 | ○ | | | |
| 9 | ○ | | | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | | ○ | | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 |
|
○ |
|
|
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | | ○ | ○ | ○ |
| 34 | | ○ | ○ | ○ |
| 35 | | ○ | | ○ |
| 36 | | ○ | ○ | ○ |
| 38 | | ○ | ○ | ○ |
| 40 | | ○ | ○ | ○ |
| 42 | | ○ | ○ | ○ |
| 44 | | ○ | ○ | ○ |
| 45 | | ○ | | ○ |
| 46 | | ○ | ○ | ○ |
| 48 | | ○ | | ○ |
| 50 | | ○ | ○ | ○ |
| 55 | | ○ | ○ | ○ |
| 60 | | ○ | ○ | ○ |
| 65 | | ○ | ○ | ○ |
| 70 | | ○ | | ○ |
| 75 | | ○ | | ○ |
| 80 | | ○ | | ○ |
| 85 | | ○ | | ○ |
| 90 | | ○ | | ○ |
| 95 | | ○ | | ○ |
| 100 | | ○ | | ○ |
| 105 | | ○ | | |
| 110 | | ○ | | ○ |
| 115 | | ○ | | |
| 120 | | ○ | | ○ |
| 125 | | ○ | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | ○ | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | ○ | | |
| 150 | | ○ | | ○ |
| 155 |
|
○ |
|
|
| 160 | | ○ | | |
| 165 |
|
○ |
|
|
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | ○ |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | ○ |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | | ○ |
| 260 | | ○ | | |
| 270 | | ○ | | |
| 280 | | ○ | | |
| 290 | | ○ | | |
| 300 | | ○ | | ○ |
| 310 | | ○ | | |
| 320 | | ○ | | |
| 330 | | ○ | | |
| 340 | | ○ | | |
| 350 | | ○ | | ○ |
| 360 | | ○ | | |
| 370 | | ○ | | |
| 380 |
|
○ |
|
|
| 400 | | ○ | | ○ |
| 420 | | ○ | | |
| 430 | | | | |
| 450 | | ○ | | |
| 480 | |
| | |
| 500 | | ○ | | ○ |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 22 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | | | |
| 30 | | | | |
| 32 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 38 | | | | |
| 40 | | | | |
| 42 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | | | |
| 55 | | | | |
| 60 | | | | |
| 65 | | | | |
| 70 | | | | |
| 75 | | | | |
| 80 | | | | |
| 85 | | | | |
| 90 | | | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | | | |
| 160 | | | | |
| 170 | | | | |
| 180 | | | | |
| 190 | | | | |
| 200 | | | | |
| 210 | | | | |
| 220 | | | | |
| 230 | | | | |
| 240 | | | | |
| 250 | | | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | ○ | | |
| 12 | | ○ | | |
| 13 | | ○ | | |
| 14 | | ○ | | |
| 15 | | ○ | | |
| 16 | | ○ | | |
| 17 | | ○ | | |
| 18 | | ○ | | |
| 19 | | ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 22 | | ○ | | |
| 23 |
|
○ |
|
|
| 24 | | ○ | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | ○ | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | ○ | | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | ○ | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | ○ | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | ○ | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | | |
| 280 |
|
○ |
|
|
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
RS |
RT |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | ○ | |
| |
| 12 | ○ | |
| |
| 13 | ○ | |
| |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 |
| ○ | ○ | ○ |
| 17 | | | | |
| 18 | | ○ | | ○ |
| 19 |
| ○ | | ○ |
| 20 |
| ○ | | ○ |
| 22 |
| ○ | | ○ |
| 24 | | ○ | | ○ |
| 25 |
| ○ | | ○ |
| 26 | | ○ | | ○ |
| 28 | | ○ | | ○ |
| 30 | | ○ | ○ | ○ |
| 32 | | ○ | | ○ |
| 34 | | ○ | ○ | ○ |
| 35 | | ○ | | ○ |
| 36 | | ○ |
|
○ |
| 38 | | ○ |
|
○ |
| 40 | | ○ | | ○ |
| 42 | | ○ |
|
○ |
| 44 | | ○ | | |
| 45 | | ○ | |
|
| 46 | | ○ |
|
○ |
| 48 | | ○ | | ○ |
| 50 | | ○ | ○ | ○ |
| 55 | | ○ |
|
○ |
| 60 | | ○ |
|
○ |
| 65 | | ○ |
|
○ |
| 70 | | ○ | | ○ |
| 75 | | ○ | |
|
| 80 | | ○ | | ○ |
| 85 | | ○ | |
|
| 90 | | ○ | | ○ |
| 95 | | ○ | |
|
| 100 | | ○ | | ○ |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | ○ | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | ○ | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | |
| | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | ○ | | |
| 150 | | ○ | | ○ |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | ○ |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | ○ |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | | |
| 260 | | ○ | | |
| 270 | | ○ | | |
| 280 | | ○ | | |
| 290 | | ○ | | |
| 300 | | ○ | | |
| 310 | | | | |
| 320 | | | | |
| 330 | | | | |
| 340 | | | | |
| 350 | | | | |
| 360 | | | | |
| 370 | | | | |
| 400 | | | | |
| 450 | | | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
RS |
RT |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 |
| |
| |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | ○ | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | ○ | ○ | ○ |
| 18 | | | ○ | |
| 19 | | ○ | | ○ |
| 20 |
| ○ | | ○ |
| 21 | |
| | |
| 22 | | ○ | ○ | ○ |
| 24 | | ○ | ○ | ○ |
| 25 | | ○ | | ○ |
| 26 | | ○ | | |
| 28 | | ○ | | ○ |
| 30 | | ○ | ○ | ○ |
| 32 | | ○ | | ○ |
| 34 | | ○ |
| ○ |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | ○ |
| 38 | | ○ | ○ | ○ |
| 40 | | ○ | | ○ |
| 42 | | ○ | | ○ |
| 44 | | | ○ | ○ |
| 45 | | ○ | | ○ |
| 46 | | ○ | |
○ |
| 48 | | ○ | | ○ |
| 50 | | ○ | | ○ |
| 55 | | ○ | | ○ |
| 60 | | ○ | | ○ |
| 65 | | ○ | | ○ |
| 70 | | ○ | | ○ |
| 75 | | ○ | |
|
| 80 | | ○ | | ○ |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | ○ |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | ○ |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | ○ |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | ○ |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | ○ |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | |
|
| 260 | | | | |
| 270 | | | | |
| 280 | | | | |
| 290 | | | | |
| 300 | | ○ | | |
| 310 | | | | |
| 320 | | ○ | | |
| 330 | | ○ | | |
| 340 | | | | |
| 350 | | ○ | | |
| 360 | | | | |
| 370 | | | | |
| 380 | | ○ | | |
| 390 | | | | |
| 400 | | ○ | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | ○ | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 |
| | | |
| 16 | | ○ | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | ○ | | |
| 19 | | ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | |
| | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | ○ | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | |
○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | |
| | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | ○ | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | ○ | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | |
| 190 | | | | |
| 200 | | ○ | | |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | | | |
| 250 | | ○ | | |
| 290 |
|
○ |
|
|
| 300 |
|
○ |
|
|
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
RS |
RT |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | ○ | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | |
| | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | | | |
| 40 | |
| | |
| 42 | |
| | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | |
| | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | | | |
| 250 | | | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | ○ | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | ○ | ○ | | |
| 18 | | | | |
| 19 |
| ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 24 |
| | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | |
○ | | |
| 40 | | | | |
| 42 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | | | |
| 90 | | | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | ○ | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | ○ | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | ○ | | | |
| 18 | | | | |
| 19 |
| ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | |
| | |
| 35 | | | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | | | |
| 90 | |
○ | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | ○ | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | ○ | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | ○ | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | | |
| 14 |
| | | |
| 15 | | | | |
| 16 | |
○ | | |
| 18 | | | | |
| 19 |
| ○ | | |
| 20 | ○ | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | ○ | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | |
| | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 200 |
|
○ |
|
|
| 250 |
|
○ |
|
|
| 300 |
|
○ |
|
|
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DS |
DT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14.2 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | ○ | | |
| 18 | | ○ | | |
| 19 |
| ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | ○ | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | ○ | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | ○ | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | ○ | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | | | |
| 250 | | ○ | | |
| 300 | | ○ | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| AS |
AT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | ○ | | |
| 18 | | ○ | | |
| 19 | | ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | ○ | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | ○ | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | ○ | | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | ○ | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | ○ | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | | |
| 300 | | ○ | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| AS |
AT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | ○ | | |
| 18 | | ○ | | |
| 19 | | ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | ○ | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | ○ | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | ○ | | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | | ○ | | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | ○ | | |
| 46 | | ○ | | |
| 48 | | ○ | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | | ○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | ○ | | |
| 70 | | ○ | | |
| 75 | | ○ | | |
| 80 | | ○ | | |
| 85 | | ○ | | |
| 90 | | ○ | | |
| 95 | | ○ | | |
| 100 | | ○ | | |
| 105 | | | | |
| 110 | | ○ | | |
| 115 | | | | |
| 120 | | ○ | | |
| 125 | | | | |
| 130 | | ○ | | |
| 135 | | | | |
| 140 | | ○ | | |
| 145 | | | | |
| 150 | | ○ | | |
| 160 | | ○ | | |
| 170 | | ○ | | |
| 180 | | ○ | | |
| 190 | | ○ | | |
| 200 | | ○ | | |
| 210 | | ○ | | |
| 220 | | ○ | | |
| 230 | | ○ | | |
| 240 | | ○ | | |
| 250 | | ○ | | |
| 300 | | ○ | | |
| 350 |
|
○ |
|
|
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| AS |
AT |
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | ○ | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | ○ | | |
| 20 | | ○ | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | ○ | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | ○ | | |
| 26 | | | | |
| 28 | | ○ | | |
| 30 | | ○ | | |
| 32 | | ○ | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | ○ | | |
| 36 | | ○ | | |
| 38 | | ○ | | |
| 40 | |
| | |
| 42 | | ○ | | |
| 44 | | | | |
| 45 | |
| | |
| 46 | | | | |
| 48 | | | | |
| 50 | | ○ | | |
| 55 | |
○ | | |
| 60 | | ○ | | |
| 65 | | | | |
| 70 | | | | |
| 75 | | | | |
| 80 | | | | |
| 85 | | | | |
| 90 | | | | |
| 95 | | | | |
| 100 | | | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| DT |
|
|
|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | ○ | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | ○ | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | ○ | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | ○ | | | |
| 26 | | | | |
| 28 |
| | | |
| 30 | ○ | | | |
| 32 | ○ | | | |
| 34 | | | | |
| 35 |
| | | |
| 36 | ○ | | | |
| 38 | | | | |
| 40 | ○ | | | |
| 42 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | ○ | | | |
| 46 | | | | |
| 48 | ○ | | | |
| 50 | ○ | | | |
| 55 | ○ | | | |
| 60 | ○ | | | |
| 65 | ○ | | | |
| 70 | ○ | | | |
| 75 | ○ | | | |
| 80 | ○ | | | |
| 85 | | | | |
| 90 | ○ | | | |
| 95 | | | | |
| 100 | ○ | | | |
| 105 | | | | |
| 110 | ○ | | | |
| 115 | | | | |
| 120 | ○ | | | |
| 125 | | | | |
| 130 | ○ | | | |
| 135 | | | | |
| 140 | ○ | | | |
| 145 | | | | |
| 150 | ○ | | | |
| 155 | | | | |
| 160 | | | | |
| 165 | | | | |
| 170 | | | | |
| 175 | | | | |
| 180 | | | | |
| 185 | | | | |
| 190 | | | | |
| 195 | | | | |
| 200 | ○ | | | |
| 250 |
○ | | | |
| 300 |
○ | | | |
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| CD |
|
|
|
| 5 | ○ | | | |
| 6 | ○ | | | |
| 7 | ○ | | | |
| 8 | ○ | | | |
| 9 | ○ | | | |
| 10 | ○ | | | |
| 11 | ○ | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | | |
| 14 | ○ | | | |
| 15 | ○ | | | |
| 16 | ○ | | | |
| 17 | ○ | | | |
| 18 | ○ | | | |
| 19 | ○ | | | |
| 20 | ○ | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | ○ | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | ○ | | | |
| 25 | ○ | | | |
| 26 | ○ | | | |
| 27 |
|
| | |
| 28 | ○ | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | ○ | | | |
| 32 | ○ | | | |
| 35 | ○ | | | |
| 36 | ○ | | | |
| 38 | ○ | | | |
| 40 | ○ | | | |
| 45 | ○ | | | |
| 50 | ○ | | | |
| 55 | ○ | | | |
| 60 | ○ | | | |
| 65 | ○ | | | |
| 70 | ○ | | | |
| 75 | ○ | | | |
| 80 | ○ | | | |
| 85 |
○ |
|
|
|
| 90 |
○ |
|
|
|
| 100 |
○ |
|
|
|
| D...固溶化熱処理 |
R...未焼 |
A...焼鈍 |
| S...酸洗 |
T...ピーリング |
六角 酸洗 |
| C...ミガキ |
SP...スキンパス |
| 寸法 |
鋼材仕様 |
| CD |
|
|
|
| 5 | ○ | | | |
| 6 | ○ | | | |
| 7 | ○ | | | |
| 8 | ○ | | | |
| 9 | ○ | | | |
| 10 | ○ | | | |
| 11 | ○ | | | |
| 12 | ○ | | | |
| 13 | ○ | | | |
| 14 | ○ | | | |
| 15 | ○ | | | |
| 16 | ○ | | | |
| 17 | ○ | | | |
| 18 | ○ | | | |
| 19 | ○ | | | |
| 20 | ○ | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | ○ | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | ○ | | | |
| 25 | ○ | | | |
| 26 | ○ | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | ○ | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | ○ | | | |
| 32 | ○ | | | |
| 35 | ○ | | | |
| 40 | ○ | | | |
| 45 | ○ | | | |
| 50 | ○ | | | |

